Отчёт за август 2017 года
Оказана помощь детям, в рамках проекта "Поможем детям вместе"
| Оказана помощь | Сумма, руб. |
|---|---|
| Альбах Давыд | 4 000,00 |
| Гончарова Настя | 4 000,00 |
| Габрук Кирилл | 60 000,00 |
| Грибова Арина | 84 505,00 |
| Грузинцева Лиза | 115 000,00 |
| Диттенбир Ваня | 4 000,00 |
| Карбышев Сережа | 78 800,00 |
| Кошельский Вова | 4 000,00 |
| Кривенко Роман | 4 000,00 |
| Ли Кирилл | 40 000,00 |
| Мелихов Семен | 4 000,00 |
| Митрошенко Руслан | 4 000,00 |
| Нагорнова Саша | 52 100,00 |
| Панов Даниил | 4 000,00 |
| Парфентьев Леша | 37 000,00 |
| Радченко Денис | 13 000,00 |
| Ромадин Ярослав | 82 100,00 |
| Хаджи Михелина | 4 000,00 |
| Эггерт Валера | 8 000,00 |
| Итого адресной помощи | 606 505,00 |
| Общие расходы связанные с ведением уставной деятельности | 68 878,00 |
| Расходы в рамках проекта "Подарим детям праздник" | 5 944,68 |
| Расходы в рамках проекта "Поможем детям вместе" | 19 532,50 |
| Расходы в рамках проекта "Чудо-дом" | 15 600,87 |
| Расходы в рамках проекта "Чудо-спорт", включая проект "Мега Спорт", "Бочча спорт для всех" | 557 177,02 |
| Расходы в рамках проекта"Центр взаимопомощи", включая проект "Мобильная особенная азбука" | 143 390,16 |
| Итого по проектам | 810 523,23 |
Поступило средств
| Источник | Сумма, руб. |
|---|---|
| Проценты по депозиту в банке |
14 155,40 |
Благотворительные пожертвования
| Источник | Сумма, руб. |
|---|---|
| Кубы г.Томск | 195 203,10 |
| Кубы г.Северск | 58 653,00 |
| Кубы Футбол, г.Томск | 44 730,65 |
| СМС сообщения на номер 7715 | 4 222,00 |
| Электронные платежи | 193 585,00 |
| Ольга Викторовна Г. | 500,00 |
| Татьяна Юрьевна М. | 1 000,00 |
| Мария Николаевна З. | 1 000,00 |
| Ольга Васильевна Р. | 50,00 |
| Надежда Петровна О. | 100,00 |
| Алексей Викторович З | 500,00 |
| Артем Петрович М. | 100,00 |
| Дмитрий Алексеевич Б. | 500,00 |
| Ксения Александровна К. | 1 000,00 |
| Мария Александровна Т. | 100,00 |
| Галина Анатольевна П. | 200,00 |
| Светлана Николаевна М. | 5 000,00 |
| Сергей Александрович Д. | 1 000,00 |
| Игорь Вячеславович А. | 500,00 |
| Эдуард Алексеевич Щ. | 800,00 |
| Юрий Геннадьевич Ш. | 250,00 |
| ООО "Сибмагистраль" | 20 000,00 |
| ООО "Группа Компаний Линк" | 10 000,00 |
| ООО "Биосистема" | 6 000,00 |
| ИТОГО поступлений | 522 148,95 |